Lakástakarék Összehasonlítása
Négy lakástakarék szolgáltató termékeinek köréből lehet választani, melyeket általunk mind elér.
A lakástakarékok szolgáltatásai többségükben megegyeznek, például a felhasználás körében, a megtakarítás kiutalásának (60 nap) időtávjában, az OBA garanciában, az állami támogatás mértékében (30%, de maximum 72.000 Ft/év).
Vannak azonban különbségek, melyeket a lakástakarék szolgáltatók saját hatáskörben alakíthatnak pl: szerződéskötési díj részben vagy egészben történő elengedése, betéti kamat változtatása.
Kalkulátorunk segítségével könnyedén össze tudja hasonlítani a szolgáltatók ajánlatait.
Az alábbi táblázat is segíthet a lakástakarékok összehasonlításában:
| OTP | ERSTE | Fundamenta | |
| Termék megnevezése | START U | 159 | Otthontervező A-B sorozat; Gyarapodó E-F sorozat |
| Futamidő hónapban | 46, 58, 72, 96, 120 | 48, 60, 72, 96, 120 | otthontervező: 50, 62,79, 97, 120; Gyarapodó: 52, 60, 75, 96, 120 |
| Havi megtakarítás összege | 5-20.000 Ft között | 5-20.000 Ft között | 5-40.000 Ft között |
| Betéti kamat | 0,10% | 0,10% | Otthontervező: 0,1%, Gyarapodó: 1,15% |
| EBKM: | 4,25%-12,54% között | 4,22%-10,28% között | 2,12%-10,79% között |
| Szerződéskötési díj: | 0Ft- 75.000 Ft között | 5.000 Ft- 76.000 Ft között | 8.000 Ft-114.200 Ft között |
| Számlavezetési díj: | 150 Ft | 150 Ft | 150 Ft |
| Azonnali, vagy áthidaló hitel: | igen | igen | igen |
| Felvehető hitel összege egy szerződésre vonatkoztatva: | 7.500.000Ft | 7.600.000 Ft | 11.420.000 Ft |
Hogyan tovább?
Amennyiben sikeresen összehasonlította a lakástakarék pénztárak ajánlatait,
érdemes megnéznie, milyen akciókat adunk pluszban önnek, amennyiben rajtunk
keresztül köti meg szerződését.
Az eredmények tükrében kérjen visszahívást, hogy szakértőnk segítségével elindíthassa a folyamatot.


szakerto@penzugyikozpont.hu